Institutos de Investigación - Vicerrectorado
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social (DIPGIS)
DEPENDENCIA | Vicerrectorado | ||
---|---|---|---|
SIGLA | DIPGIS | Nº RESOLUCION | 0 |
DIRECCIÓN | Av. 6 de Agosto Nº 2170 - Edif. Hoy piso 14, La Paz, Bolivia | ||
TELEFONOS | 2 2443375 |
Centro de Información y Documentación del Medicamento
DEPENDENCIA | Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas FCFB | ||
---|---|---|---|
SIGLA | CIDME | Nº RESOLUCION | HCU Nº 196/95 |
DIRECCIÓN | Av. Saavedra Nº 2224 | ||
TELEFONOS | 2226028 | CORREO ELECTRÓNICO | cidmebo@farbio.edu.bo |
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA TEÓRICA APLICADA
DEPENDENCIA | Facultad de Ciencias Puras y Naturales FCPN | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IETA | Nº RESOLUCION | 0 |
DIRECCIÓN | Av. Villazón 1995, Edificio Viejo planta Baja | ||
TELEFONOS | 2 442100 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS POLÍTICAS
DEPENDENCIA | Facultad de Derecho y Ciencias Políticas FDCP | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IINCIP | Nº RESOLUCION | Nº Res. 5/0084/0540/94 |
DIRECCIÓN | Calle Loayza esq. Potosí s/n | ||
TELEFONOS | 2 201588 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y DESARROLLO
DEPENDENCIA | Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica FMENT | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IINSAD | Nº RESOLUCION | D.S. 06435 |
DIRECCIÓN | Calle Claudio Sanjinéz s/n frente al Instituto del Tórax | ||
TELEFONOS | 2 246550 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN POSTGRADO E INTERACCIÓN SOCIAL DE LA CARRERA DE TURISMO
DEPENDENCIA | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación FHCE | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IIPIST | Nº RESOLUCION | HCU 515/2013 |
DIRECCIÓN | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | ||
TELEFONOS | 2 441602 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
DEPENDENCIA | Facultad de Odontología FO | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IIDFO | Nº RESOLUCION | H.C.U. 55/2010 |
DIRECCIÓN | Av. Saavedra Nº 2244 | ||
TELEFONOS | 2 224447 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO DE POSTGRADO EN BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
DEPENDENCIA | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación FHCE | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IIEPBCI | Nº RESOLUCION | HCU 582/06 |
DIRECCIÓN | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | ||
TELEFONOS | 2 444167 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMAZÓNICAS
DEPENDENCIA | Facultad de Ingeniería FI | ||
---|---|---|---|
SIGLA | INIAM | Nº RESOLUCION | 0 |
DIRECCIÓN | Calle Ayacucho Nº 205 Edif. de la Facultad de Ingeniería | ||
TELEFONOS | 2 205000 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS Y ARQUEOLÓGICAS
DEPENDENCIA | Facultad de Ciencias Sociales FCS | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IIAA | Nº RESOLUCION | 0 |
DIRECCIÓN | Av. Villazón 1995, Monoblock Central, piso 7 | ||
TELEFONOS | 2 445570 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FÍSICAS
DEPENDENCIA | Facultad de Ciencias Puras y Naturales FCPN | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IIFIUMSA | Nº RESOLUCION | 0 |
DIRECCIÓN | Calle 27 y Andrés Bello s/n Cota Cota | ||
TELEFONOS | 2 770531 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS Y DEL MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA | Facultad de Ciencias Geológicas FCG | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IGEMA | Nº RESOLUCION | 0 |
DIRECCIÓN | Calle 27 y Andrés Bello s/n Cota Cota | ||
TELEFONOS | 2 793392 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS Y DE MATERIALES
DEPENDENCIA | Facultad de Ingeniería FI | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IIMETMAT | Nº RESOLUCION | N°133/94 |
DIRECCIÓN | Calle Santa Rosa No. 100 esq Av. Las Américas, Villa Fatima | ||
TELEFONOS | 2 210402 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS
DEPENDENCIA | Facultad de Ciencias Sociales FCS | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IDIS | Nº RESOLUCION | 0 |
DIRECCIÓN | Av. Villazón 1995, Monoblock Central 2do Patio, Edificio Nuevo, Piso 2 | ||
TELEFONOS | 2 440388 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES, SEMINARIOS Y TESIS
DEPENDENCIA | Facultad de Derecho y Ciencias Políticas FDCP | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IIS | Nº RESOLUCION | 0 |
DIRECCIÓN | Calle Loayza esq. Potosí s/n | ||
TELEFONOS | 2 204218 |
INSTITUTO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN EN SALUD
DEPENDENCIA | Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas FCFB | ||
---|---|---|---|
SIGLA | SELADIS | Nº RESOLUCION | HCU 36/89 |
DIRECCIÓN | Av. Saavedra 2224 | ||
TELEFONOS | 2 222436 |
INSTITUTO NACIONAL UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
DEPENDENCIA | Facultad de Ingeniería FI | ||
---|---|---|---|
SIGLA | INUISISO | Nº RESOLUCION | 0 |
DIRECCIÓN | Av. Mariscal Santa Cruz, Nro. 1175, Plaza Obelisco | ||
TELEFONOS | 2 205000 |
UNIDAD DE POSTGRADO Y RELACIONES INTERNACIONALES
DEPENDENCIA | Facultad de Derecho y Ciencias Políticas FDCP | ||
---|---|---|---|
SIGLA | UPRI | Nº RESOLUCION | 0 |
DIRECCIÓN | Calle Loayza No 332 | ||
TELEFONOS | 2 203642 |
Archivo Histórico de La Paz
DEPENDENCIA | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación FHCE | ||
---|---|---|---|
SIGLA | Archivo Histórico de La Paz | Nº RESOLUCION | 0 |
DIRECCIÓN | Av. 6 de Agosto 2080, casi esq. Aspiazu. Casa Montes. 0000 Ciudad La Paz, Bolivia | ||
TELEFONOS | 2 2441416 |
Instituto Boliviano de Biología de Altura
DEPENDENCIA | Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica FMENT | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IBBA | Nº RESOLUCION | D.S. 06435 |
DIRECCIÓN | Zona Miraflores Calle Claudio Sanjinés s/n, La Paz, Bolivia | ||
TELEFONOS | 2 2242064 |
INSTITUTO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS
DEPENDENCIA | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación FHCE | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IEB | Nº RESOLUCION | Nº 433 |
DIRECCIÓN | Av. 6 de agosto 2080, edificio Hoy, piso 2 | ||
TELEFONOS | 2 441602 |
INSTITUTO DE GENÉTICA
DEPENDENCIA | Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica FMENT | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IG | Nº RESOLUCION | 223/03/72 |
DIRECCIÓN | Av. Saavedra No.2246, Edificio Facultad de Medicina, piso 9. Zona Miraflores | ||
TELEFONOS | 2 229613 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INTERACCIÓN SOCIAL Y POSGRADO CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
DEPENDENCIA | Facultad de Ciencias Sociales FCS | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IIISP-TS | Nº RESOLUCION | HCU 234/2013 |
DIRECCIÓN | Av. Villazón Nº 1995, Edificio René Zavaleta Mercado, Piso 7 | ||
TELEFONOS | 2 612224 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MATEMÁTICA
DEPENDENCIA | Facultad de Ciencias Puras y Naturales FCPN | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IIMAT | Nº RESOLUCION | HCU 275/01 |
DIRECCIÓN | Calle 27 Cota-Cota, Campus Universitario, Edificio FCPN, Primer Piso | ||
TELEFONOS | 2 612818 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
DEPENDENCIA | Facultad de Ciencias Económicas y Financieras FCEF | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IICCA | Nº RESOLUCION | HCU 56/93 |
DIRECCIÓN | Calle Jacinto Benavente No. 2190 casi esquina Fernando Guachalla - Sopocachi | ||
TELEFONOS | 2 113154 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS QUÍMICOS
DEPENDENCIA | Facultad de Ingeniería FI | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IIIDEPROQ | Nº RESOLUCION | Nº 085/91 |
DIRECCIÓN | Mariscal Andrés de Santa Cruz 1175 (Plaza del Obelisco) | ||
TELEFONOS | 2 774412 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO E INTERACCIÓN SOCIAL EN COMUNICACIÓN
DEPENDENCIA | Facultad de Ciencias Sociales FCS | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IPICOM | Nº RESOLUCION | N°058/2013 |
DIRECCIÓN | Calle Federico Zuazo esq. Zapata, edif. René Zavaleta Mercado, piso 5 | ||
TELEFONOS | 2 911880 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES
DEPENDENCIA | Facultad de Agronomía FA | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IIAREN | Nº RESOLUCION | N°152/93 |
DIRECCIÓN | Edificio Lizimaco Gutierrez, Heroes del Acre Nro. 1850 | ||
TELEFONOS | 2 484647 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
DEPENDENCIA | Facultad de Ciencias Económicas y Financieras FCEF | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IIE | Nº RESOLUCION | 0 |
DIRECCIÓN | Av. 6 de agosto 2170, edificio Hoy, piso 5 | ||
TELEFONOS | 2 441782 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN INFORMÁTICA
DEPENDENCIA | Facultad de Ciencias Puras y Naturales FCPN | ||
---|---|---|---|
SIGLA | III | Nº RESOLUCION | N°5/036/0702/90 |
DIRECCIÓN | Av. Villazón 1995 Monoblock Central Edificio de Informática, 2do Piso | ||
TELEFONOS | 2 440325 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FÁRMACO BIOQUÍMICAS
DEPENDENCIA | Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas FCFB | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IIFB | Nº RESOLUCION | HCU 049/89 |
DIRECCIÓN | Av. Saavedra 2224 | ||
TELEFONOS | 2 240347 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INDUSTRIALES
DEPENDENCIA | Facultad de Ingeniería FI | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IIIFI | Nº RESOLUCION | Nº 085/91 |
DIRECCIÓN | Cota Cota Calle 31 del Campus Universitario Av. Mariscal Andrés de Santa Cruz 1175 (Plaza del Obelisco) | ||
TELEFONOS | 2 205000 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MECÁNICAS Y ELECTROMECÁNICA
DEPENDENCIA | Facultad de Ingeniería FI | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IIME | Nº RESOLUCION | Nº 133/94 |
DIRECCIÓN | Mariscal Andrés de Santa Cruz 1175 (Plaza del Obelisco) Octavo piso | ||
TELEFONOS | 2 770477 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS
DEPENDENCIA | Facultad de Ciencias Puras y Naturales FCPN | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IIQ | Nº RESOLUCION | 0 |
DIRECCIÓN | Calle 27 y Andrés Bello s/n Cota Cota | ||
TELEFONOS | 2 795878 |
PLANETARIO MAX SCHREIER
DEPENDENCIA | Facultad de Ciencias Puras y Naturales FCPN | ||
---|---|---|---|
SIGLA | IIPS | Nº RESOLUCION | 0 |
DIRECCIÓN | Calle Federico Zuazo # 1976 | ||
TELEFONOS | 2 441822 |
OBSERVATORIO DEL PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO
DEPENDENCIA | Facultad de Agronomía FA | ||
---|---|---|---|
SIGLA | OPCA | Nº RESOLUCION | 0 |
DIRECCIÓN | Monoblock Central, Edificio René Zavaleta Mercado, Piso 3, Av. Villazón No 1995 | ||
TELEFONOS | 2 442228 |